Krytá plaváreň na banskobystrických Štiavničkách bola v sobotu 15. apríla 2023 dejiskom 1. kola majstrovstiev Stredoslovenskej oblasti v plávaní.
Zúčastnilo sa ich 207 plavcov a plavkýň zo 16 plaveckých oddielov a klubov Stredoslovenskej oblasti. Banskobystrické plávanie na podujatí reprezentovalo 15 plavcov Plaveckého oddielu UMB, 13 plavcov Plaveckého kempu a 7 plaveckých nádejí z TRIAN ŠK UMB.
Banskobystrickí plavci si na podujatí vyplávali spolu 6 titulov majstrov Stredoslovenskej oblasti, 13 druhých a 11 tretích miest. Podľa počtu získaných medailí bolo poradie banskobystrických plaveckých oddielov nasledovné:
- miesto Plavecký kemp (ďalej len PK): 4 zlaté, 3 strieborné a 6 bronzových medailí
- miesto Plavecký oddiel UMB (ďalej len UMB): 2 zlaté, 7 strieborných a 3 bronzové medaily
- miesto TRIAN ŠK UMB (ďalej len TRIAN): 3 strieborné a 2 bronzové medaily
Výsledky banskobystrických plavcov na stupňoch víťazov:
50 m znak
Kategória | Umiestnenie | Meno plavca | Klub | Čas | Štartovali |
Muži 19-roční a starší | 2. miesto | Filip TOBAR OTÁÑEZ | UMB | 33,72 | 3 pretekári |
Muži 17 – 18-roční | 1. miesto | Ivan Jakub Dolinský | PK | 32,50 | 4 pretekári |
2. miesto | Matúš Mesároš | UMB | 33,01 | 4 pretekári | |
3. miesto | Branislav Vavrica | UMB | 33,92 | 4 pretekári | |
Muži 15 – 16-roční | 2. miesto | Samuel Fuzy | TRIAN | 30,47 | 13 pretekárov |
Ženy 18-ročné a staršie | 3. miesto | Viktória Lehotská | TRIAN | 45,82 | 3 pretekárky |
50 m motýlik
Kategória | Umiestnenie | Meno plavca | Klub | Čas | Štartovali |
Muži 19-roční a starší | 1. miesto | Daniel Rosa | UMB | 27,96 | 4 pretekári |
3. miesto | Filip TOBAR OTÁÑEZ | UMB | 31,34 | 4 pretekári | |
Muži 15 – 16-roční | 2. miesto | Samuel Fuzy | TRIAN | 28,02 | 13 pretekárov |
Ženy 16 – 17-ročné | 3. miesto | Lenka Kováčiková | PK | 36,22 | 6 pretekárok |
100 m voľný spôsob
Kategória | Umiestnenie | Meno plavca | Klub | Čas | Štartovali |
Muži 19-roční a starší | 1. miesto | David Rosa | UMB | 53,67 | 2 pretekári |
2. miesto | Filip TOBAR OTÁÑEZ | UMB | 1:06,64 | 2 pretekári | |
Muži 17 – 18-roční | 1. miesto | Ivan Jakub Dolinský | PK | 58,28 | 9 pretekárov |
Muži 14-roční | 3. miesto | Erik Vavrica | UMB | 1:07,16 | 12 pretekárov |
Muži 13-roční | 3. miesto | Daniel Malachovský | PK | 1:07,15 | 18 pretekárov |
Ženy 18-ročné a staršie | 2. miesto | Viktória Lehotská | TRIAN | 1:23,54 | 2 pretekárky |
Ženy 16 – 17-ročné | 3. miesto | Lenka Kováčiková | PK | 1:12,58 | 7 pretekárok |
200 m polohové preteky
Kategória | Umiestnenie | Meno plavca | Klub | Čas | Štartovali |
Muži 17 – 18-roční | 3. miesto | Ivan Jakub Dolinský | PK | 2:33,36 | 4 pretekári |
Muži 15 – 16-roční | 3. miesto | Samuel Fuzy | TRIAN | 2:30,52 | 9 pretekári |
Muži 14-roční | 3. miesto | Tomáš Vavrica | UMB | 2:55,23 | 9 pretekári |
Muži 13-roční | 2. miesto | Daniel Malachovský | PK | 2:43,26 | 14 pretekárov |
200 m znak
Kategória | Umiestnenie | Meno plavca | Klub | Čas | Štartovali |
Muži 15 – 16-roční | 3. miesto | Šimon Baláž | PK | 2:40,50 | 6 pretekári |
Muži 14-roční | 2. miesto | Erik Vavrica | UMB | 2:51,81 | 7 pretekári |
100 m prsia
Kategória | Umiestnenie | Meno plavca | Klub | Čas | Štartovali |
Muži 19-roční a starší | 2. miesto | Filip TOBAR OTÁÑEZ | UMB | 1:34,47 | 2 pretekári |
Muži 17 – 18-roční | 1. miesto | Ivan Jakub Dolinský | PK | 1:10,16 | 6 pretekári |
Muži 14-roční | 2. miesto | Tomáš Vavrica | UMB | 1:29,29 | 11 pretekárov |
Muži 13-roční | 1. miesto | Daniel Malachovský | PK | 1:20,80 | 14 pretekárov |
Muži 11-roční | 2. miesto | Damian Lubelan | PK | 1:40,27 | 13 pretekárov |
Ženy 16 – 17-ročné | 2. miesto | Lenka Kováčiková | PK | 1:27,68 | 4 pretekárky |
Ženy 11-ročné | 2. miesto | Karolína Glezgová | UMB | 1:46,56 | 15 pretekárok |