Záverečným 5. kolom, ktoré sa uskutočnilo v nedeľu 27. novembra 2022, vyvrcholil v krytej plavárni na banskobystrických Štiavničkách Banskobystrický plavecký pohár 2022.
Pokiaľ sa predchádzajúce 4 kolá tejto súťaže uskutočnili v 25-metrových bazénoch (Brezno, 2x Rimavská Sobota, Banská Bystrica – bazén na Tajovského ulici, UMB, Fakulta prírodných vied), toto kolo sa po prvýkrát uskutočnilo v 50-metrovom bazéne.
Na pretekoch sa predstavilo 127 plavcov a plavkýň z 10 plaveckých oddielov Stredoslovenskej oblasti.
V priložených tabuľkách, podľa veku plavcov, uvádzame len víťazov všetkých plaveckých disciplín, v členení zľava doprava:
Disciplína
Meno plavca
Oddielová príslušnosť (aj skrátene)
Dosiahnutý čas
Počet plavcov štartujúcich v uvedenej disciplíne
CHLAPCI a MUŽI
50 m prsia
9 – 10-roční | Lukáš Ďuriančík | Plavecký kemp BB | 49,10 | 12 |
11 – 12-roční | Daniel Malachovský | Plavecký kemp BB | 38,21 | 8 |
13 – 14-roční | Peter Parížek | PO UMB BB | 39,00 | 8 |
15 – 18-roční | Ivan Jakub Dolinský | Plavecký kemp BB | 32,61 | 4 |
19-roční a starší | Marek Koreň | TRIAN ŠK UMB BB | 31,24 | 4 |
100 m prsia
9 – 10-roční | Lukáš Ďuriančík | Plavecký kemp BB | 1:53,62 | 9 |
11 – 12-roční | Daniel Malachovský | Plavecký kemp BB | 1:24,98 | 5 |
13 – 14-roční | Jakub Kukučka | PK Banská Štiavnica | 1:26,95 | 9 |
15 – 18-roční | Ivan Jakub Dolinský | Plavecký kemp BB | 1:10,69 | 6 |
19-roční a starší | Marek Koreň | TRIAN ŠK UMB BB | 1:08,46 | 2 |
200 m prsia
11 – 12-roční | Daniel Malachovský | Plavecký kemp BB | 2:56,12 | 1 |
13 – 14-roční | Jakub Kukučka | PK Banská Štiavnica | 3:16,47 | 3 |
15 – 18-roční | Ivan Jakub Dolinský | Plavecký kemp BB | 2:31,16 | 3 |
19-roční a starší | Marek Koreň | TRIAN ŠK UMB BB | 2:33,85 | 1 |
50 m motýlik
9 – 10-roční | Erik Polkoráb | PK Banská Štiavnica | 58,36 | 1 |
11 – 12-roční | Ján Čamaj ml. | PK Banská Štiavnica | 35,46 | 6 |
13 – 14-roční | Jakub Kukučka | PK Banská Štiavnica | 33,96 | 7 |
15 – 18-roční | Peter Zelenčík | ŠKP Brezno | 28,89 | 7 |
19-roční a starší | Matej Ernek | PK Banská Štiavnica | 26,85 | 4 |
100 m motýlik
11 – 12-roční | Jakub Beňo | PK Banská Štiavnica | 1:24,52 | 1 |
13 – 14-roční | Jakub Kukučka | PK Banská Štiavnica | 1:22,77 | 3 |
15 – 18-roční | Peter Zelenčík | ŠKP Brezno | 1:05,99 | 3 |
19-roční a starší | Matej Ernek | PK Banská Štiavnica | 59,46 | 3 |
50 m znak
9 – 10-roční | Lukáš Ďuriančík | Plavecký kemp BB | 51,89 | 6 |
11 – 12-roční | Ján Čamaj ml. | PK Banská Štiavnica | 37,76 | 6 |
13 – 14-roční | Filip Šurek | Delfín Žiar nad Hronom | 37,38 | 4 |
15 – 18-roční | Samuel Fuzy | TRIAN ŠK UMB BB | 31,53 | 6 |
19-roční a starší | Matej Ernek | PK Banská Štiavnica | 31,58 | 3 |
25-roční a starší | Ján Čamaj st. | PK Banská Štiavnica | 34,85 | 1 |
100 m znak
11 – 12-roční | Ján Čamaj ml. | PK Banská Štiavnica | 1:20,37 | 5 |
13 – 14-roční | Filip Šurek | Delfín Žiar nad Hronom | 1:20,56 | 7 |
15 – 18-roční | Samuel Fuzy | TRIAN ŠK UMB BB | 1:08,35 | 3 |
19-roční a starší | Ján Čamaj st. | PK Banská Štiavnica | 1:14,52 | 2 |
25-roční a starší | Ján Čamaj st. | PK Banská Štiavnica | 1:14,52 | 1 |
200 m znak
13 – 14-roční | Filip Šurek | Delfín Žiar nad Hronom | 2:53,57 | 1 |
50 m voľný spôsob
9 – 10-roční | Peter Tichý | ŠKP Brezno | 40,62 | 12 |
11 – 12-roční | Ján Čamaj ml. | PK Banská Štiavnica | 31,91 | 11 |
13 – 14-roční | Viktor Lapin | PO UMB BB | 29,39 | 13 |
15 – 18-roční | Samuel Fuzy | TRIAN ŠK UMB BB | 27,12 | 10 |
19-roční a starší | David Rosa | PO UMB BB | 24,71 | 6 |
25-roční a starší | Ján Čamaj st. | PK Banská Štiavnica | 28,75 | 1 |
100 m voľný spôsob
9 – 10-roční | Peter Tichý | ŠKP Brezno | 1:35,05 | 9 |
11 – 12-roční | Ján Čamaj ml. | PK Banská Štiavnica | 1:09,16 | 9 |
13 – 14-roční | Jakub Kukučka | PK Banská Štiavnica | 1:08,57 | 7 |
15 – 18-roční | Ivan Jakub Dolinský | Plavecký kemp BB | 57,54 | 12 |
19-roční a starší | Marek Koreň | TRIAN ŠK UMB BB | 56,29 | 5 |
25-roční a starší | Ján Čamaj st. | PK Banská Štiavnica | 1:04,76 | 1 |
200 m voľný spôsob
9 – 10-roční | Erik Polkoráb | PK Banská Štiavnica | 3:30,32 | 1 |
11 – 12-roční | Ján Čamaj ml. | PK Banská Štiavnica | 2:26,78 | 4 |
13 – 14-roční | Viktor Lapin | PO UMB BB | 1:37,47 | 5 |
15 – 18-roční | Peter Votroubek | ŠKP Brezno | 2:11,24 | 4 |
200 m polohové preteky
11 – 12-roční | Jakub Beňo | PK Banská Štiavnica | 3:00,17 | 1 |
13 – 14-roční | Daniel Bobák | ŠKP Brezno | 3:19,06 | 1 |
15 – 18-roční | Jakub Ščevlík | TRIAN ŠK UMB BB | 2:35,87 | 1 |
DIEVČATÁ a ŽENY
50 m prsia
9 – 10-ročné | Karolína Glezgová | PO UMB BB | 49,17 | 10 |
11 – 12-ročné | Daniela Knižková | TRIAN ŠK UMB BB | 41,49 | 17 |
13 – 14-ročné | Žofia Macharíková | PK Banská Štiavnica | 40,16 | 12 |
15 – 17-ročné | Tatiana Kašiarová | PK Banská Štiavnica | 44,98 | 3 |
18-ročné a staršie | Timea Potančoková | PK Banská Štiavnica | 38,09 | 2 |
100 m prsia
9 – 10-ročné | Karolína Glezgová | PO UMB BB | 1:50,54 | 6 |
11 – 12-ročné | Daniela Knižková | TRIAN ŠK UMB BB | 1:31,61 | 14 |
13 – 14-ročné | Stela Megelová | ŠK FLIPPER Brezno | 1:15,69 | 9 |
15 – 17-ročné | Sabina Špániková | ŠKP Brezno | 1:17,71 | 3 |
18-ročné a staršie | Timea Potančoková | PK Banská Štiavnica | 1:28,20 | 1 |
200 m prsia
9 – 10-ročné | Karolína Glezgová | PO UMB BB | 3:48,61 | 1 |
11 – 12-ročné | Sabina Iždinská | PK Rimavská Sobota | 3:28,32 | 5 |
13 – 14-ročné | Stela Megelová | ŠK FLIPPER Brezno | 2:49,49 | 5 |
15 – 17-ročné | Dominika Niklová | ŠKP Brezno | 3:33,44 | 1 |
18-ročné a staršie | Oleksandra ŠPAK | PO UMB BB | 3:35,03 | 1 |
50 m motýlik
9 – 10-ročné | Tereza Ďurková | PK Rimavská Sobota | 1:11,73 | 1 |
11 – 12-ročné | Ela Valachová | PK Rimavská Sobota | 34,81 | 5 |
13 – 14-ročné | Stela Megelová | ŠK FLIPPER Brezno | 29,35 | 5 |
15 – 17-ročné | Sabina Špániková | ŠKP Brezno | 30,78 | 8 |
18-ročné a staršie | Timea Potančoková | PK Banská Štiavnica | 32,44 | 2 |
100 m motýlik
11 – 12-ročné | Ela Valachová | PK Rimavská Sobota | 1:25,06 | 2 |
13 – 14-ročné | Stela Megelová | ŠK FLIPPER Brezno | 1:06,01 | 3 |
15 – 17-ročné | Veronika Prečuchová | ŠKP Brezno | 1:10,51 | 2 |
50 m znak
9 – 10-ročné | Amália Chomová | Plavecký kemp BB | 49,21 | 6 |
11 – 12-ročné | Ela Valachová | PK Rimavská Sobota | 36,79 | 11 |
13 – 14-ročné | Stela Megelová | ŠK FLIPPER Brezno | 31,55 | 8 |
15 – 17-ročné | Tereza Jurčová | TRIAN ŠK UMB BB | 43,03 | 2 |
18-ročné a staršie | Linda Skruteková | PK Rimavská Sobota | 38,70 | 1 |
100 m znak
11 – 12-ročné | Hana Kernáčová | PK Banská Štiavnica | 1:33,25 | 5 |
13 – 14-ročné | Stela Megelová | ŠK FLIPPER Brezno | 1:09,51 | 9 |
15 – 17-ročné | Nikol Pivarčiová | TRIAN ŠK UMB BB | 1:17,08 | 4 |
18-ročné a staršie | Linda Skruteková | PK Rimavská Sobota | 1:23,68 | 1 |
200 m znak
11 – 12-ročné | Žofia Giertlová | ŠKP Brezno | 3:28,99 | 1 |
13 – 14-ročné | Stela Megelová | ŠK FLIPPER Brezno | 2:28,78 | 1 |
15 – 17-ročné | Ivana Šureková | Delfín Žiar nad Hronom | 3:09,84 | 2 |
50 m voľný spôsob
9 – 10-ročné | Tamara Giertlová | ŠKP Brezno | 41,37 | 10 |
11 – 12-ročné | Ela Valachová | PK Rimavská Sobota | 31,25 | 18 |
13 – 14-ročné | Stela Megelová | ŠK FLIPPER Brezno | 28,00 | 22 |
15 – 17-ročné | Sabina Špániková | ŠKP Brezno | 28,48 | 12 |
18-ročné a staršie | Timea Potančoková | PK Banská Štiavnica | 30,01 | 2 |
100 m voľný spôsob
9 – 10-ročné | Tamara Giertlová | ŠKP Brezno | 1:32,47 | 8 |
11 – 12-ročné | Ela Valachová | PK Rimavská Sobota | 1:08,57 | 17 |
13 – 14-ročné | Klára Stebilová | PO UMB BB | 1:10,53 | 16 |
15 – 17-ročné | Sabina Špániková | ŠKP Brezno | 1:05,30 | 11 |
18-ročné a staršie | Linda Skruteková | PK Rimavská Sobota | 1:18,34 | 1 |
200 m voľný spôsob
9 – 10-ročné | Daniela Hlavničková | Delfín Žiar nad Hronom | 3:47,49 | 1 |
11 – 12-ročné | Žofia Giertlová | ŠKP Brezno | 2:58,23 | 2 |
13 – 14-ročné | Klára Stebilová | PO UMB BB | 2:36,90 | 5 |
15 – 17-ročné | Sabina Špániková | ŠKP Brezno | 2:23,18 | 6 |
200 m polohové preteky
13 – 14-ročné | Stela Megelová | ŠK FLIPPER Brezno | 2:27,65 | 3 |
15 – 17-ročné | Lucia Bobáková | ŠKP Brezno | 3:23,04 | 1 |
18-ročné a staršie | Oleksandra ŠPAK | PO UMB BB | 3:12,64 | 1 |
UMIESTNENIE PLAVECKÝCH KLUBOV – PODĽA POČTU ZÍSKANÝCH MEDAILÍ
Poradie | Plavecký klub | Zlato | Striebro | Bronz |
1. miesto | PLAVECKÝ KLUB BANSKÁ ŠTIAVNICA | 30 | 14 | 17 |
2. miesto | ŠKP Brezno | 18 | 9 | 7 |
3. miesto | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | 12 | 6 | 11 |
4. miesto | Plavecký oddiel UMB Banská Bystrica | 11 | 18 | 14 |
5. miesto | Plavecký kemp BB | 11 | 17 | 7 |
6. miesto | Plavecký klub Rimavská Sobota | 10 | 10 | 4 |
7. miesto | ŠK FLIPPER Brezno | 9 | 1 | 2 |
8. miesto | MPK Delfín Žiar nad Hronom | 5 | 7 | 6 |
9. miesto | KVŠ CARETA Zvolen | 0 | 0 | 2 |
10. miesto | Plavecký klub Veľký Krtíš | 0 | 0 | 1 |
Najúspešnejšou, a zároveň i najlepšou, plavkyňou 5. kola Banskobystrického plaveckého pohára, sa stala Stela Megelová zo ŠK FLIPPER Brezno, ktorá všetkých 9 svojich štartov premenila na víťazstvá a v disciplíne 50 m znak, časom 31,55, získala 625 bodov, čo bolo spomedzi všetkých štartujúcich najväčšie bodové ohodnotenie – za najkvalitnejší športový výkon. V tabuľkách je to jediný výkon uvedený hrubším písmom.
Takto zhodnotili vystúpenie svojich plavcov tréneri:
Matej Kuchár, tréner TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica:
“S vystúpením našich plavcov v 5. kole Banskobystrického pohára som spokojný. Všetci plávali dobre, o čom svedčí 29 nových osobných rekordov, ktoré si vyplávali. Prípravu teraz zameriame na decembrové majstrovstvá Slovenska v krátkom bazéne.“
Daniel Vácval, tréner Plaveckého kempu BB:
“Toto 5. kolo, ako i celý tohtoročný Banskobystrický plavecký pohár, hodnotím za náš klub ako veľmi úspešný. Podarilo sa nám vyplávať množstvo osobákov a zapojiť do neho najmladších plavcov, ktorí sa v konkurencii plavcov z ostatných klubov nestratili. Najviac ma teší, že sa nám v tomto roku podarilo významne navýšiť našu členskú základňu.“