Uvádzame aktuálnu a konečnú štartovaciu listinu BBL 2026, v poradí ako budú skokani aj skokanky skákať.
Samozrejme zmeny sú stále možné do poslednej chvíle a preto aj organizátorom vyhradené.
Hranicou svetovej extratriedy v skoku do výšky, v kategórii mužov, je prekonanie 230 cm, a v kategórii žien, prekonanie 200 cm.
Skokanská súťaž 32. ročníka Banskobystrickej latky (TIPOS Banskobystrická latka 2026) v Športovej hale Dukla na Štiavničkách začína v utorok dňa 24. februára 2026 o 16.30 hod. pretekmi žien. Podujatie je už vypredané.
Diváci uvidia nasledovných pretekárov,zoradených v tabuľkách podľa poradia (pravdepodobne aj čísiel), v akom budú skákať.
OR = osobný rekord
| ŽENY | Dátum nar. | Štát | OR hala | OR vonku | 2026 | |
| 1. | Louise EKMAN | 10.04.1997 | Švédsko | 191/2026 | 186/2018 | 191 |
| 2. | Britt WEERMAN | 13.06.2003 | Holandsko | 196/2023 | 195/2022 | 184 |
| 3. | Christina HONSEL | 07.07.1997 | Nemecko | 200/2025 | 198/2023 | 188 |
| 4. | Dacsy Adelina BRISÓN | 26.10.2002 | Kuba | 189/2026 | 193/2025 | 189 |
| 5. | Fatoumata BALLEY | 09.04.1997 | Guinea | 192/2026 | 190/2025 | 192 |
| 6. | Elena KULIČENKO | 28.07.2002 | Cyprus | 195/2025 | 197/2024 | 191 |
| 7. | Lilianna BÁTORI | 14.03.2007 | Maďarsko | 193/2025 | 189/2025 | 192 |
| 8. | Imke ONNEN | 17.08.2004 | Nemecko | 196/2019 | 198/2025 | 193 |
| 9. | Marija VUKOVIĆ | 21.01.1992 | Čierna Hora | 196/2022 | 197/2021 | 194 |
| 10. | Lamara DISTIN | 03.03.2000 | Jamajka | 200/2024 | 197/2022 | 194 |
| 11. | Angelina TOPIĆ | 26.07.2005 | Srbsko | 198/2026 | 198/2026 | 198 |
| 12. | Eleanor A. PATTERSON | 22.05.1996 | Austrália | 200/2022 | 202/2022 | 197 |
Postupné zvyšovanie latky u žien bude nasledovné: 175 – 180 – 185 – 190 – +po 2 cm.
| MUŽI | Dátum nar. | Štát | OR hala | OR vonku | 2026 | |
| 1. | Marco FASSINOTTI | 29.04.1989 | Taliansko | 235/2016 | 235/2015 | x |
| 2. | Tomohiro ŠINNO | 17.08.1996 | Japonsko | 225/2025 | 231/2020 | 219 |
| 3. | Donald THOMAS | 01.07.1984 | Bahamy | 233/2007 | 237/2016 | 216 |
| 4. | Tihomir IVANOV | 11.07.1994 | Bulharsko | 228/2017 | 231/2017 | 222 |
| 5. | Erik PORTILLO | 05.10.2020 | Mexiko | 228/2023 | 227/2024 | 225 |
| 6. | Romaine BECKFORD | 09.07.2002 | Jamajka | 227/2024 | 230/2024 | 222 |
| 7. | Juto SEKO | 16.03.1998 | Japonsko | 224/2023 | 233/2025 | 223 |
| 8. | Luis Enrique ZAYAS | 07.06.1997 | Kuba | 233/2020 | 233/2023 | 218 |
| 9. | Christian FALOCCHI | 30.01.1997 | Taliansko | 228/2026 | 224/2017 | 228 |
| 10. | Naoto HASEGAWA | 15.11.1996 | Japonsko | 230/2026 | 227/2025 | 230 |
| 11. | Mateusz KOŁODZIEJSKI | 22.06.2002 | Poľsko | 230/2026 | 224/2025 | 230 |
| 12. | Jan ŠTEFELA | 20.04.2001 | ČRF | 230/2024 | 233/2025 | 225 |
| 13. | Sang-hyeok WOO | 23.04.1996 | Kórejská rep. | 236/2022 | 235/2021 | 225 |
Postupné zvyšovanie latky u mužov bude nasledovné: 212 – 217 – 222 – 226 – +po 2 cm.





