Spišská Nová Ves bola v dňoch 9. – 11.12.2022 dejiskom majstrovstiev Slovenska v plávaní starších žiakov v 25-metrovom bazéne. Na podujatí štartovalo celkove 234 plavcov zo 48 slovenských plaveckých oddielov.
Banskobystrické plávanie na podujatí reprezentovalo 6 plavcov Plaveckého oddielu UMB.
V kategórii 13-ročných to boli Liliana Jankovičová, Klára Stebilová, Tomáš Vavrica a Erik Vavrica.
V kategórii 14-ročných plávali Viktor Lapin a Peter Parížek.
Plavci PO UMB si na majstrovstvách Slovenska starších žiakov vyplávali 19 nových individuálnych rekordov a 2 zo štafiet. Najlepšie umiestnenie z plavcov PO UMB dosiahol Erik Vavrica, ktorý si vo všetkých 7 disciplínach, ktoré plával, vytvoril nový osobný rekord a z plavcov PO UMB dosiahol i najlepšie umiestnenia: 2x 8. miesta na 100 m a 200 m znak.
Vo výsledkoch uverejňujeme dosiahnuté časy a umiestnenia banskobystrických plaveckých nádejí vo všetkých disciplínach, ktoré absolvovali. Pre lepšie porovnanie výkonnosti a konfrontácie banskobystrických plavcov s ich rovesníkmi z iných slovenských plaveckých klubov, okrem časov, ktoré v jednotlivých disciplínach dosiahli, uvádzame i ich celkové umiestnenie, ako i celkový počet plavcov štartujúcich v uvedených disciplínach, v poradí: meno plavca, disciplína, dosiahnutý čas, celkové umiestnenie a celkový počet plavcov štartujúcich v uvedenej disciplíne.
Použité skratky: VS – voľný spôsob, PP – polohové preteky, NOR – nový osobný rekord
ŽIACI
14 – roční
Viktor Lapin | 100 m znak | 1:16,63 | 21 | 30 | NOR |
100 m VS | 1:03,70 | 27 | 40 | ||
100 m prsia | 1:27,44 | 30 | 35 | NOR | |
50 m VS | 28,13 | 18 | 42 | ||
200 m znak | 2:46,93 | 17 | 22 | NOR | |
200 m VS | 2:27,58 | 29 | 32 | ||
Peter Parížek | 100 m prsia | 1:20,46 | 16 | 33 | NOR |
200 m prsia | 3:08,93 | 20 | 24 | ||
50 m VS | 29,95 | 33 | 42 | NOR |
13 – roční
Tomáš Vavrica | 100 m VS | 1:07,40 | 16 | 33 | NOR |
100 m prsia | 1:33,68 | 24 | 34 | NOR | |
100 m znak | 1:23,45 | 23 | 31 | ||
Erik Vavrica | 50 m VS | 29,94 | 15 | 37 | NOR |
100 m VS | 1:06,63 | 16 | 33 | NOR | |
200 m VS | 2:19,93 | 14 | 28 | NOR | |
100 m znak | 1:16,64 | 8 | 31 | NOR | |
200 m znak | 2:42,73 | 8 | 24 | NOR | |
100 m prsia | 1:30,77 | 21 | 34 | NOR | |
100 m PP | 1:19,20 | 19 | 32 | NOR | |
T. Vavrica, V. Lapin, P. Parížek, E. Vavrica | štafeta 4 x 50 m PP | 2:16,95 | 9 | 10 | NOR |
Liliana Jankovičová | 50 m VS | 32,99 | 30 | 40 | |
100 m VS | 1:11,57 | 36 | 40 | ||
200 m VS | 2:34,78 | 23 | 40 | NOR | |
100 m znak | 1:21,70 | 34 | 40 | ||
Klára Stebilová | 100 m VS | 1:09,23 | 28 | 40 | |
200 m VS | 2:32,64 | 17 | 32 | NOR | |
100 m znak | 1:16,80 | 23 | 40 | NOR | |
200 m znak | 2:48,12 | 18 | 29 | NOR | |
K. Stebilová, V. Lapin, P. Parížek, L. Jankovičová | štafeta 4 x 50 m mix PP | 2:17,48 | 15 | 17 | NOR |
V dňoch 16. – 18.12.2022 sa konajú v Šamoríne, v 25-metrovom bazéne, majstrovstvá Slovenska OPEN a juniorov.