V sobotu dňa 26. marca 2022 sa začala v Brezne 5-kolová súťaž Banskobystrického plaveckého pohára.
Na štarte sa zišlo 106 plavcov z 8 plaveckých klubov banskobystrického kraja. Banskú Bystricu na podujatí reprezentovali plavci Plaveckého kempu (PK), TRIAN ŠK UMB a Plaveckého oddielu UMB (PO UMB).
Plávalo sa v jednotlivých vekových kategóriách chlapcov a mužov a dievčat a žien, už od 9 – 10-ročných. V tabuľkách uvádzame, podľa jednotlivých kategórií, od najstarších po najmladších, výsledky banskobystrických plavcov a plavkýň z uvedených 3 oddielov, na medailových miestach.
19-roční a starší muži
1. | David Rosa | 50 m voľný spôsob | 24,64 | PO UMB |
David Rosa | 50 m znak | 29,92 | PO UMB | |
David Rosa | 100 m voľný spôsob | 55,10 | PO UMB | |
David Rosa | 100 m znak | 1:06,67 | PO UMB | |
Matej Chladný | 200 m motýlik | 2:46,20 | TRIAN ŠK UMB | |
Matej Chladný | 50 m motýlik | 28,74 | TRIAN ŠK UMB | |
2. | Matej Chladný | 100 m voľný spôsob | 59,05 | TRIAN ŠK UMB |
3. | Filip TOBAR OTÁÑEZ | 100 m znak | 1:16,26 | PO UMB |
18-ročné a staršie ženy
1. | Kristína Foltínová | 200 m polohové preteky | 2:52,17 | TRIAN ŠK UMB |
3. | Kristína Foltínová | 50 m motýlik | 34,44 | TRIAN ŠK UMB |
Kristína Foltínová | 100 m voľný spôsob | 1:10,64 | TRIAN ŠK UMB |
15 – 18-roční chlapci
1. | Hugo Marko Brhlík | 50 m voľný spôsob | 27,46 | TRIAN ŠK UMB |
Hugo Marko Brhlík | 200 m prsia | 2:44,98 | TRIAN ŠK UMB | |
2. | Hugo Marko Brhlík | 50 m prsia | 34,06 | TRIAN ŠK UMB |
Branislav Vavrica | 100 m znak | 1:31,84 | PO UMB | |
Branislav Vavrica | 100 m voľný spôsob | 1:02,13 | PO UMB | |
3. | Branislav Vavrica | 50 m prsia | 35,34 | PO UMB |
Branislav Vavrica | 50 m voľný spôsob | 27,66 | PO UMB | |
Branislav Vavrica | 50 m motýlik | 31,54 | PO UMB | |
Tomáš Ilkanič | 400 m voľný spôsob | 5:05,05 | TRIAN ŠK UMB | |
Tomáš Ilkanič | 100 m voľný spôsob | 1:02,31 | TRIAN ŠK UMB | |
Lukáš Vaško | 200 m prsia | 2:52,20 | PK | |
Šimon Snopko | 50 m znak | 37,06 | PK |
15 – 17-ročné dievčatá
2. | Nikol Pivarčiová | 50 m voľný spôsob | 30,58 | TRIAN ŠK UMB |
Nikol Pivarčiová | 50 m znak | 35,54 | TRIAN ŠK UMB | |
3. | Nikol Pivarčiová | 100 m voľný spôsob | 1:07,67 | TRIAN ŠK UMB |
Nikol Pivarčiová | 100 m znak | 1:15,91 | TRIAN ŠK UMB | |
Rebeca Rohárová | 50 m voľný spôsob | 31,52 | TRIAN ŠK UMB | |
Lenka Kováčiková | 200 m prsia | 3:08,23 | PK |
13 – 14-roční chlapci a dievčatá
1. | Viktor Lapin | 50 m prsia | 41,19 | PO UMB |
Viktor Lapin | 50 m voľný spôsob | 29,85 | PO UMB | |
Viktor Lapin | 100 m voľný spôsob | 1:08,33 | PO UMB | |
2. | Viktor Lapin | 50 m znak | 39,13 | PO UMB |
Erik Vavrica | 100 m znak | 1:31,84 | PO UMB | |
Tomáš Vavrica | 200 m prsia | 3:35,07 | PO UMB | |
Viktória Jankovičová | 200 m prsia | 3:31,05 | PO UMB | |
Viktória Jankovičová | 100 m voľný spôsob | 1:15,09 | PO UMB | |
3. | Erik Vavrica | 50 m znak | 40,58 | PO UMB |
Tomáš Vavrica | 50 m prsia | 44,39 | PO UMB | |
Viktória Jankovičová | 50 m voľný spôsob | 33,20 | PO UMB | |
Oliver Dian | 100 m znak | 1:37,12 | PO UMB | |
Oliver Dian | 200 m prsia | 3:45,24 | PO UMB |
11 – 12-roční chlapci a dievčatá
1. | Daniel Malachovský | 50 m prsia | 42,22 | PK |
Daniel Malachovský | 200 m prsia | 3:21,28 | PK | |
2. | Oliver Jancura | 200 m prsia | 3:56,75 | PK |
Zoja Paceková | 200 m prsia | 3:37,54 | PO UMB | |
Zoja Paceková | 100 m voľný spôsob | 1:21,80 | PO UMB | |
3. | Daniel Malachovský | 50 m voľný spôsob | 37,91 | PK |
Daniel Malachovský | 100 m voľný spôsob | 1:22,05 | PK | |
Oliver Jancura | 50 m prsia | 50,61 | PK | |
Zoja Paceková | 50 m prsia | 45,31 | PO UMB | |
Jakub Holúbek | 50 m znak | 46,68 | PO UMB | |
Jakub Holúbek | 100 m znak | 1:42,91 | PO UMB | |
Nina Žabková | 200 m prsia | 3:48,52 | PO UMB |
9 – 10-roční chlapci a dievčatá
1. | Karolína Glezgová | 50 m prsia | 52,29 | PO UMB |
Karolína Glezgová | 50 m motýlik | 50,27 | PO UMB | |
Karolína Glezgová | 50 m voľný spôsob | 42,08 | PO UMB | |
Karolína Glezgová | 50 m znak | 47,32 | PO UMB | |
3. | Andrej Dubovický | 50 m prsia | 1:03,89 | TRIAN ŠK UMB |
Daniel Vácval, tréner Plaveckého kempu:
“Prvé preteky v novej sezóne hodnotím veľmi pozitívne. Každý z plavcov si vyplával nové osobné rekordy. Teší ma, že po pandémii sa nám opäť na pretekoch predstavujú noví mladí plavci. Verím, že budeme v nastolenom trende pokračovať.“
Ďalší program Banskobystrického plaveckého pohára:
2. kolo: 23. apríla 2022 v Rimavskej Sobote
3. kolo: 14. mája 2022 v Banskej Bystrici
4. kolo: 15. októbra 2022 v Banskej Štiavnici
5. kolo: 26. novembra 2022 v Žiari nad Hronom