V krytej plavárni na Slovanoch v Plzni sa v dňoch 14.10. – 16.10.2022 uskutočnili Plzenské sprinty 2022 – Memoriál Ing. Josefa Kotrnocha. Toto najvýznamnejšie, najkvalitnejšie a početne najobsadenejšie plavecké podujatie v Českej republike, prilákalo na štart pretekárov z 19 krajín. Nechýbali medzi nimi, okrem plavcov reprezentačného družstva Slovenska, ani plavci banskobystrického TRIAN ŠK UMB.
V tabuľkách – v členení zľava doprava – uvádzame výsledky a umiestnenie banskobystrických plavcov štartujúcich za TRIAN ŠK UMB:
– meno plavca
– disciplína
– dosiahnutý čas
– celkové umiestnenie
– počet plavcov štartujúcich v uvedenej disciplíne; v reprezentácii Slovenska sú uvedení plavci z banskobystrických oddielov.
Iné použité skratky v disciplínach:
PP = polohové preteky
VS = voľný spôsob
NOR = nový osobný rekord
B-limit MS = splnený B-limit na majstrovstvá sveta do Melbourne

Tomáš Ilkanič | 50 m prsia | 34,46 | 102. | 127 |
100 m prsia | 1:17,34 – NOR | 117. | 134 | |
100 m VS | 1:00,76 | 214. | 236 | |
50 m VS | 27,10 | 191. | 228 | |
Marek Koreň | 50 m prsia | 30,34 | 28. | 127 |
100 m VS | 54,00 | 60. | 136 | |
100 m prsia | 1:05,04 – NOR | 21. | 134 | |
200 m prsia | 2:23,63 | 22. | 102 | |
100 m PP | 1:00,76 | 44. | 219 | |
50 m VS | 24,91 | 63. | 228 | |
50 m motýlik | 27,17 – NOR | 72. | 213 | |
Samuel Fuzy | 50 m VS | 25,87 – NOR | 115. | 228 |
100 m VS | 57,65 – NOR | 151. | 236 | |
100 m znak | 1:04,83 | 84. | 143 | |
Branislav Lokšík | 50 m motýlik | 28,27 | 112. | 213 |
50 m VS | 26,33 | 151. | 228 | |
100 m motýlik | 1:00,93 | 63. | 146 | |
100 m VS | 56,99 | 133. | 236 | |
Matej Chladný | 50 m motýlik | 27,61 | 85. | 203 |
100 m motýlik | 1:02,67 – NOR | 82. | 146 | |
50 m VS | 26,26 | 147. | 228 | |
100 m VS | 57,30 | 142. | 236 | |
100 m PP | 1:05,14 – NOR | 122. | 219 | |
Andrej Siklenka | 50 m prsia | 30,62 | 38. | 127 |
100 m prsia | 1:05,27 | 24. | 134 | |
200 m prsia | 2:26,08 | 34. | 102 | |
100 m PP | 1:03,40 | 84. | 219 | |
Patrik Kudla | 50 m prsia | 30,05 | 20. | 127 |
100 m prsia | 1:05,43 | 25. | 134 | |
200 m prsia | 2:26,57 | 36. | 102 | |
100 m PP | 1:00,04 | 26. | 219 |
Čas Patrika Kudlu na 100 m PP (polohové preteky) bol jeho najlepší čas za posledné 2 roky.

Plavci štartujúci v reprezentačnom družstve Slovenska:
Lukáš Kalník | 50 m prsia | 28,31 | 12. | 127 |
TRIAN ŠK UMB | 100 m prsia | 1:02,65 – NOR | 12. | 134 |
200 m prsia | 2:20,46 | 15. | 102 | |
100 m PP | 57,32 | 11. | 219 | |
Richard Nagy | 200 m prsia | 2:16,06 | 7. | 102 |
VŠC Dukla | 200 m motýlik | 1:58,97 | 5. | 80 |
200 m PP | 2:01,10 | 4. | 100 | |
400 m PP – rozplavby | 4:16,61 | 2. | 73 | |
400 m PP – finále | 4:12,85 | 3. – B-limit MS | ||
1 500 m VS | 15:08,12 | 2. – B-limit MS | 43 | |
Tamara Potocká | 200 m znak | 2:13,47 | 3. | 80 |
VŠC Dukla | 200 m PP – rozplavby | 2:20,24 | 7. | 138 |
200 m PP – finále | x | nenastúpila |
Tréner Matej Kuchár k vystúpeniu plavcov TRIAN ŠK UMB povedal:
“Trénovať sme začali až 2. septembra a máme odtrénovaných len 6 tréningových týždňov. To je zatiaľ málo. S vystúpením kmeňových plavcov TRIAN-u som spokojný. Plavci, ktorí k nám prišli z Dukly, sa cítia unavení. Výraznejší výkonnostný progres u nich očakávam až v polovici novembra na Veľkej cene Brna. Našim cieľom sú však decembrové majstrovstvá Slovenska, na ktorých by všetci naši plavci mali dosahovať úroveň svojich osobných maximálnych výkonov a lepšiu.“

Richard Nagy, reprezentant SR, člen VŠC Dukla, nám zhodnotil memoriál nasledovne:
“Preteky to boli parádne, čo sa týka atmosféry a kvality. Tieto plzenské šprinty boli výborne obsadené, hádam vo všetkých disciplínach, a bola radosť tu pretekať. So svojimi výkonmi som spokojný. Trénujem zatiaľ len 4 týždne a takto na úvod to bolo fajn. Po dlhej dobe som si zaplával aj 1 500-vku, z čoho mám, napriek tomu, že bolela, veľkú radosť. Budúci týždeň ma čaká svetový pohár v Berlíne, tak tam sa mi hádam podarí tieto časy zlepšiť a definitívne sa kvalifikovať na majstrovstvá sveta v Melbourne.“
Nové osobné rekordy, ktoré si v Plzni, v silnej medzinárodnej konkurencii plavcov z 19 krajín, vyplávali plavci klubu TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica, sú pre nich, po 2-ročnej stagnácii, zapríčinenej aj kovidovou situáciou, odmenou za to, že na svoj šport nezanevreli a pri plávaní naďalej zostali. Sú pre nich aj povzbudením do ďalšej tréningovej a súťažnej činnosti.
Naša redakcia Športovej agentúry DUKLA pravidelne uverejňuje informácie o ich činnosti a výsledkoch na tomto svojom portáli Duklasport.sk a gratuluje im k zisku nových osobných rekordov a praje im veľa ďalších úspechov pri reprezentácii, nielen nášho mesta, ale i Slovenska.
Najbližšie sa plavci TRIAN ŠK UMB predstavia v dňoch 21.10. – 23.10.2022 na Slovenskom plaveckom pohári 2022 v Šamoríne.